
※ 自试样送达起约 2〜4周 报告试验结果。
| 土壤·地下水 | 废水 | |
|---|---|---|
| 所需试样 | 实际受污染土壤(1〜2kg) 实际受污染地下水(500mL〜) | 废水(500mL〜20L) ※视试验方法而定 |
| 试验周期 | 1周〜(可洽谈) | 3天〜(可洽谈) |
| 分析·测定项目 | pH、氮·磷浓度、微生物数/油臭·油膜/TPH·VOC浓度等 | pH、氮·磷浓度、微生物数/气味·透明度/※可选公定分析 |
| 交付周期 | 2〜4周(视试验周期而定) | 1〜2周(视试验周期而定) |
作为连接室内可处理性试验与实际现场应用之间的环节,我们也可开展现场中试试验。通过确认污染分布状况、地下水流动等现场因素的影响,并将其结果与课题反映到施工方案中。
| 室内试验 | 现场中试试验 | |
|---|---|---|
| 目的 | 确认微生物生长的抑制性 | 确认现场因素的影响(分布·流动) |
| 概要 | 向现场土壤·地下水添加材料,根据前后数据评估能否适用 | 在现场设置试验区,实际投入材料进行评估 |
| 特点 | 简便·快捷/无法直接评估现场因素 | 反映现场因素的综合评估/结果可反映到设计中 |

把握是否为微生物能够持续发挥作用的环境,确认净化是否在妥善推进。必要时,也会在现场直接确认土壤或地下水的状态。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 定期采集·分析 | 定期采集土壤·地下水,对必要项目进行分析·测定。 |
| 现场确认 | 必要时在现场确认土壤或地下水的状态。 |
| 数据整理·评估 | 整理所取得的数据,判断是否需要追加营养剂·生物制剂、供给水分·氧气。 |