Public verification
公共机构的实证与登录
本公司技术在公共制度下获得实证或登录的记录,注明年度、制度名称和出处。
| 年 | 制度・机构 | 内容 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 2003年度 | 环境省 环境技术实证事业(ETV) | 实证编号 020-0305「复合微生物活用型・龙卷式生物反应系统」(申请者:株式会社バイオレンジャーズ) | 公开页面 |
| 2006年 | 国土交通省 NETIS(新技术信息提供系统) | 登录编号 KT-060059 利用复合微生物净化油污染。登录期限已结束(历史记录)。 | — |
| — | 美国环境保护署(EPA)NCP Product Schedule | 奥本海默配方作为生物修复剂(Bulletin B-36)列入。1990年6月登录,2025年1月版清单中亦有记载(PDF)。 | 公开页面 |
| 2011年 | 东京都 补助事业 | 通过直接注入实施高效原位生物修复 | — |
| 2002年 | 经济产业省 联合体研究开发 | 利用复合微生物高效净化土壤与地下水的技术研发 | — |
| 2001年・2003年 | 环境省 实证・设备事业 | 小规模废水处理与地下水净化的实证 | — |
| 1997年 | 纳霍德卡号 海洋油污染生物修复研究会 | 参与日本海重油泄漏事故的微生物净化研究 | — |
Articles by our staff
业界期刊撰文
技术营业部 岩橋さおり在业界期刊《環境浄化技術》(日本工业出版)发表的技术文章。
環境浄化技術 2023年11・12月号(日本工业出版)
油类生物修复中的微生物活化
BioRangers 岩橋さおり等。基于室内培养试验探讨供氧、微生物活性与生物催化剂。
環境浄化技術 2018年9・10月号(日本工业出版)
温度对油类生物修复净化效果的影响
株式会社バイオレンジャーズ 岩橋さおり。根据试验数据整理温度与分解速度的关系。