冲绳的石油污染土壤
近年来,随着美军基地的归还,冲绳由石油类等引起的土壤污染日益显现,已成为严重问题。冲绳的石油污染对策以石灰混合处理为主流,但这种方法会改变土壤性状,开始被视为问题。此外虽有开挖清除的选择,但在冲绳,开挖土壤的运出去向有限,若运出岛外则费用巨大。因此,生物修复受到期待。然而,冲绳广泛分布着特有的土壤,生物修复的效果有多大、能否适用,备受关注。
生物修复与复合微生物
生物修复是利用微生物分解污染物质能力的技术。
本技术是将高浓度含有多种微生物的复合微生物制剂“Oppenheimer Formula™”施用于污染现场的技术(生物强化),可将污染物质可靠地分解为无害的有机物(最终为水和二氧化碳)。本制剂是从各地自然环境中采集的复合微生物群(微生物联合体),通过构成它的各个微生物之间的相互作用(团队协作),能够应对多种污染物质和环境。
生物修复与石灰混合
石灰混合是将生石灰混入污染土壤,利用其放热反应分离、去除挥发性成分的方法。表1列出了生物修复与石灰混合的特性。
表1 含油土壤净化工法比较表
| 石灰搅拌工法 | 生物修复 | |
|---|---|---|
| 材料 | 生石灰 | 微生物制剂、营养剂等 |
| 法规 | “处理(储存)500kg以上生石灰(氧化钙含量80%以上)时,有义务向就近消防署申报”(《危险物管制政令》第1条之10) | 无特别限制。 |
| 对人体的影响 | 氧化钙接触皮肤或被吸入时,因其与水的高反应性会引起刺痛和炎症。吸入时可能导致呼吸困难。放热还可能引起鼻中隔穿孔、腹痛、恶心和呕吐等症状。 | 无特别影响。 已对复合微生物进行致病性及产毒确认试验、对动物的影响、对植物的影响、生物测定法生态毒性评价、生物修复过程中微生物群落动态解析以及致病菌有无的试验。 |
| 设备 | 帐篷、集尘机、活性炭吸附装置等 | 无特别限制。 |
| 优点 | ●有施工业绩。 ●改良土可以可靠地压实,易于转用为建筑用地。 | ●不改变土壤性状,可转用为农地。 ●对高浓度含油土壤也能取得充分的改良效果,有施工业绩。 ●施工中无化学物质扩散,无需帐篷。 ●施工带来的环境负荷小。 ●可进行原位净化。 |
| 缺点 | ●改良土呈强碱性,难以转用为农地。此外,在强碱条件下,与土壤结合的重金属更易溶出。 ●有地下水时,除排水工程外还需确保边坡稳定。 ●施工时需要防尘措施(设置帐篷)。设置帐篷时需避开台风季节。 ●对高浓度含油土壤无改良效果,高浓度、碳数多的油(重质油)成分可能残留。高浓度含油土壤作为场外运出(水泥原料化处理)进行处置。 | ●依靠微生物的净化作用,分解速度随浓度、土质、气温等而变化。 |
| 评价 | △ | ○ |
两种处理各有优缺点,但石灰混合会改变土壤性状,难以转用为农地。粉尘危害也是问题,因此对生物修复的期待日益提高。
冲绳特有的土壤
冲绳的土壤与其他都道府县的土壤有很大差异,有碱性土壤、酸性土壤、黏性土壤等多种类型。下表2列出了3种代表性土壤。
表2
| 种类 | 特征 | 分布 |
|---|---|---|
| 国头马吉土(Kunigami maaji) | 强酸性黏性土壤 红色~黄色 | 主要分布于冲绳本岛北部地区 |
| 岛尻马吉土(Shimajiri maaji) | 混有碱性琉球石灰岩的黏性土壤 红褐色 透水性好,排水良好 | 主要分布于冲绳本岛中南部及宫古岛 |
| 加加尔土(Jaagaru) | 碱性重黏性土壤 灰色~灰褐色 排水差,但抗旱 | 主要分布于冲绳本岛南部地区 |
如上所述,冲绳的土壤十分特殊,因此需要使用当地石油污染土壤进行试验并积累净化业绩。
可处理性试验(生物处理适用性试验)
本公司使用冲绳的土壤进行可处理性试验。本文介绍以高浓度石油污染土(国头马吉土)和中浓度石油污染土(加加尔土)为对象的试验。
试验方法
- 1. 将土壤试样过5mm筛使其均匀化。
- 2. 从1.中采集试验前(初始值)试样,作为TPH分析用试样送至第三方分析机构,并由本公司进行各项测定※1)。
- 3. 从1.中取土壤1kg放入不锈钢盘。
- 4. 将必需元素水溶液及营养剂溶于自来水(脱氯后),加入3.的土壤中并充分搅拌。
- 5. 加入复合微生物制剂并充分搅拌。对于中浓度石油污染土的试验,另设不加添加剂的系列进行对比试验。
- 6. 每天搅拌1次,并适当补充水分(每天1次,以表面湿润为度)。
- 7. 在各试验指定日观察土壤性状,同时采集试样,进行与2.相同的分析和测定。高浓度石油污染土的试验在开始后第7天、第14天进行,中浓度石油污染土的试验在开始后第14天、第28天、第42天、第70天进行。
※1 测定项目:微生物总数(直接显微镜法/EB荧光染色法)、pH、氮和磷、油味和油膜等
试验结果(高浓度)
处理前后的TPH浓度分析结果和微生物总数见表3,TPH浓度和微生物总数的变化见图1。
表3
| 初始值 | 第7天 | 第14天 | ||
|---|---|---|---|---|
| TPH (mg/kg-dry) | C6~C44 | 13000 | 9300 | 6200 |
| C6~C12 | <240 | 85 | 53 | |
| C12~C28 | 13000 | 9100 | 6100 | |
| C28~C44 | <240 | 77 | 49 | |
| 微生物总数(cells/g-wet) | 7.91E+07 | 3.48E+08 | 4.69E+08 | |
试验结果(中浓度)
处理前后的TPH浓度分析结果和微生物总数见表4,TPH浓度和微生物总数的变化见图2。
表4
| 初始值 | 第14天 | 第28天 | 第42天 | 第70天 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添加 | TPH (mg/kg-dry) | C6~C44 | 7600 | 5900 | 3800 | 1600 | 780 |
| C6~C12 | 360 | 190 | 100 | 100 | 100 | ||
| C12~C28 | 7300 | 5700 | 3700 | 1600 | 760 | ||
| C28~C44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 微生物总数(cells/g-wet) | 5.81E+08 | 5.17E+09 | 3.53E+09 | 6.37E+09 | 6.51E+09 | ||
| 未添加 | TPH (mg/kg-dry) | C6~C44 | 7600 | 6900 | 6000 | 6000 | 5300 |
| C6~C12 | 360 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| C12~C28 | 7300 | 6800 | 5900 | 6000 | 5200 | ||
| C28~C44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 微生物总数(cells/g-wet) | 5.81E+08 | 2.39E+08 | 1.69E+08 | 1.36E+08 | 1.16E+08 | ||
判定
由试验结果可知,两项结果均确认了TPH浓度的下降和微生物总数的增加。该土壤对微生物无增殖抑制性,无论土壤种类和TPH浓度如何,使用复合微生物制剂净化土壤中的油分是完全可行的。